Landtagswahl vom 13.05.2012

Bad Honnef

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Erststimme | Zweitstimme
CDU: 37,0 % | 27,9 %
SPD: 29,9 % | 29,6 %
FDP: 8,6 % | 15,7 %
DIE GRÜNEN: 12,9 % | 14,3 %
LINKE: 1,5 % | 1,6 %
PIRATEN: 6,6 % | 7,1 %
Sonstige: 3,5 % | 3,8 %

 

Königswinter

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

Erststimme | Zweitstimme
CDU: 39,2 % | 29,9 %
SPD: 30,2 % | 30,2 %
FDP: 8,1 % | 14,0 %
DIE GRÜNEN: 12,7 % | 14,1 %
LINKE: 1,7 % | 1,4 %
PIRATEN: 6,9 % | 6,9 %
Sonstige: 1,2 % | 3,5 %

 

Wahlkreis 26
umfasst Sankt Augustin, Königswinter und Bad Honnef

Erststimme | Zweitstimme
CDU: 37,2 % | 28,9 %
SPD: 32,7 % | 31,6 %
FDP: 7,8 % | 13,5 %
DIE GRÜNEN: 11,8 % | 13,3 %
LINKE: 1,8 % | 1,8 %
Volksabst.: 0,2 % | –
PIRATEN: 7,3 % | 7,2 %
Freie Wähler: 1,2 % | 0,5 %
Sozialkonservativ: 0,2 % | –

Gewählt:
Andrea Milz (CDU)

Quelle: General-Anzeiger Bonn, 14.05.2012